欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1607 | 出租 | *金融大厦、京贸大厦 地址:外高桥自贸区富特北路 | 55m² | 1.8元/月 | |||
1608 | 出租 | 中星富林名廷 地址:广富林路龙腾路路口 | 185m² | 2.2元/月 | |||
1610 | 出租 | 吴中路1258号 地址:吴中路1258号 | 400m² | 4.2元/月 | |||
1604 | 出租 | 众源国际大厦 地址:日京路198 | 200m² | 1.8元/月 | |||
1624 | 出租 | 中慧广场 地址:新金桥路1088号A栋2005室 | 62m² | 2.3元/月 | |||
1627 | 出租 | 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 | 5m² | 13.3元/月 | |||
1629 | 出租 | 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 | 80m² | 6.7元/月 | |||
1630 | 出租 | 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 | 15m² | 11.1元/月 | |||
1631 | 出租 | 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 | 50m² | 7.7元/月 | |||
1628 | 出租 | 建发大厦 地址:柳林路150号 | 120m² | 5.4元/月 | |||
1632 | 出租 | 建发大厦 地址:柳林路150号 | 30m² | 8元/月 | |||
1633 | 出租 | 建发大厦 地址:柳林路150号 | 80m² | 5.7元/月 | |||
1634 | 出租 | *花苑 地址:丰镇路1053号旺铺 | 116m² | 360元/月 | |||
1636 | 出租 | 浅水湾下沉式广场 地址:澳门路330弄 | 200m² | 0.4元/月 | |||
1637 | 出租 | 太湖·世家国际 地址:民生路1403号、民生路1399号 | 120m² | 5元/月 | |||
1638 | 出租 | 交能大厦 地址:外高桥保税区奥纳路79号2幢811室 | 129m² | 2.1元/月 | |||
1641 | 出租 | 中观产业园 地址:运光路2号 | 143m² | 3.3元/月 | |||
1626 | 出租 | 良友大厦 地址:商城路618号 | 60m² | 9.3元/月 | |||
1647 | 出租 | 红星国际广场二期 地址:浦星公路1969号 | 260m² | 1.8元/月 | |||
1648 | 出租 | 嘉乐园商务大厦 地址:环城路2222号 | 75m² | 1.8元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 【末页】 共48页 |